Geocodificação reversa |
---|
/gps/{latitude},{longitude} | Distrito, município, freguesia, sub(secção) estatística, artéria, uso do solo, altitude e código postal, através de coordenadas GPS | /gps/38.748406,-9.102984 |
---|
/gps/{latitude},{longitude}/detalhes | O mesmo que o anterior, mas com detalhes adicionais sobre município, freguesia, sub(secção) estatística e uso do solo | /gps/38.748406,-9.102984/detalhes |
---|
/gps/{latitude},{longitude}/base | Apenas distrito, município e freguesia (pedido muito mais rápido) | /gps/38.748406,-9.102984/base |
---|
/gps/{latitude},{longitude}/base/detalhes | Apenas distrito, município e freguesia (pedido muito mais rápido) com detalhes sobre município e freguesia | /gps/38.748406,-9.102984/base/detalhes |
---|
Divisões administrativas |
---|
/municipios | Lista de todos os Municípios | /municipios |
---|
/municipio/{município} | Detalhes sobre Município | /municipio/évora |
---|
/municipio/{município}/freguesias | Lista de Freguesias no Município | /municipio/porto/freguesias |
---|
/municipios/freguesias | Lista de todos os Municípios com respectivas freguesias | /municipios/freguesias |
---|
/freguesias | Lista de todas as Freguesias | /freguesias |
---|
/freguesia/{freguesia} | Detalhes sobre Freguesia | /freguesia/serzedelo |
---|
/municipio/{município}/freguesia/{freguesia} | Detalhes sobre Freguesia de um Município | /municipio/guimarães/freguesia/serzedelo |
---|
/distritos | Lista de todos os Distritos | /distritos |
---|
/distrito/{distrito} | Detalhes sobre o Distrito | /distrito/faro |
---|
/distritos/municipios | Lista de todos os Distritos com respetivos Municípios | /distritos/municipios |
---|
/distrito/{distrito}/municipios | Lista de Municípios do Distrito | /distrito/lisboa/municipios |
---|
/distrito/{distrito}/freguesias | Lista de Freguesias do Distrito | /distrito/braga/freguesias |
---|
Divisões estatísticas |
---|
/municipio/{município}/freguesia/{freguesia}/sec/{secção} | Secção estatística de determinada Freguesia de um Município | /municipio/lisboa/freguesia/marvila/sec/011 |
---|
/municipio/{município}/freguesia/{freguesia}/sec/{secção}/ss/{subsecção} | Subsecção estatística de determinada Secção de determinada Freguesia de um Município | /municipio/lisboa/freguesia/marvila/sec/011/ss/06 |
---|
Códigos Postais |
---|
/cp/{CP4-CP3} | Detalhes sobre Código Postal CP4-CP3 | /cp/2495-300 |
---|
/cp/{CP4} | Detalhes sobre Código Postal CP4 | /cp/2495 |
---|