Freguesia | União das freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde (Município: Aguiar da Beira, Altimetria) |
Nome | Souto de Aguiar da Beira e Valverde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Souto de Aguiar da Beira e Valverde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Aguiar da Beira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Largo Portela, Lezíria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 3570-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Souto de Aguiar da Beira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Souto de Aguiar da Beira (aguiar da Beira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ufsoutovalverde@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 938741245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 90116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário