| Freguesia | União das freguesias de Laranjeiro e Feijó (Município: Almada, Altimetria) |
| Nome | União das freguesias de Laranjeiro e Feijó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Alternativo | Laranjeiro e Feijó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito/Ilha | Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Almada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freguesia | União Das Freguesias de Laranjeiro e Feijó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morada | Terreiro João de barros, N.º 22 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 2810-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Laranjeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510837484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Laranjeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@jflaranjeirofeijo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 212509570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área (ha) | 787.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perímetro (km) | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 150315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Área Administrativa | Área Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 1 | Continente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 2 | Península de Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 3 | Península de Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário







