Freguesia | União das freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela (Município: Arcos de Valdevez, Altimetria) |
Nome | Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Arcos de Valdevez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Professor Doutor Eugénio Castro Caldas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4970-614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Arcos de Valdevez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510834558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Arcos de Valdevez (são Paio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
junta-spaio@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 258522756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 258522756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 160153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário