Freguesia | União das freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro (Município: Arraiolos, Altimetria) |
Nome | Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Arraiolos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Largo da Lezíria, N.º 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 7040-529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | S. Pedro da Gafanhoeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510837042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | S. Pedro da Gafanhoeira (arraiolos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uf.gafanhoeira.sabugueiro@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 266497252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 266497027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 70208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário