Freguesia | União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório (Município: Caldas da Rainha, Altimetria) |
Nome | Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Caldas da Rainha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Almirante Candido dos Reis, Nº 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 2500-125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Caldas da Rainha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510835317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Caldas da Rainha (nossa Senhora do Pópulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
junta.populo@mail.telepac.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 262832729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 262832717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 100617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário