Freguesia | União das freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro (Município: Caldas da Rainha, Altimetria) |
Nome | Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Caldas da Rainha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua 15 de Agosto, N.º 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 2500-801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Santo Onofre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510835325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Caldas da Rainha (caldas da Rainha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
junta@stonofre-sbouro.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 262823601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 100618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário