| Freguesia | União das freguesias de Cascais e Estoril (Município: Cascais, Altimetria) |
| Nome | União das freguesias de Cascais e Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Alternativo | Cascais e Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito/Ilha | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Cascais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freguesia | União Das Freguesias de Cascais e Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morada | Largo Cidade Vitória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 2750-319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Cascais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510835791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Cascais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| recursoshumanos@jf-cascaisestoril.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 214646140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área (ha) | 2915.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perímetro (km) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 110508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Área Administrativa | Área Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 1 | Continente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 2 | Grande Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 3 | Grande Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area_EA_ha | 2919.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário







