Freguesia | União das freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego (Município: Celorico da Beira, Altimetria) |
Nome | São Pedro e Santa Maria e Vila Boa do Mondego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Celorico da Beira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Largo da Corredoura, Edifício Conde Ferreira N.º 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 6360-366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Celorico da Beira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510835961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Celorico (são Pedro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geral@uf-celoricodabeira.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 271741353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 271743255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 90324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário