Freguesia | União das freguesias de Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais (Município: Celorico da Beira, Altimetria) |
Nome | Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Celorico da Beira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Cabo da Aldeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 6360-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Cortiçô da Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510836224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Cortiçô da Serra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freguesia.cortico@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 271743180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 90325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário