Freguesia | União das freguesias de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure (Município: Felgueiras, Altimetria) |
Nome | Margaride, Várzea, Lagares, Varziela, Moure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Margaride (Santa Eulália), Várzea, Lagares, Varziela e Moure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Felgueiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Leonor Rosa da Silva, N.º 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4610-195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Margaride (santa Eulália) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510837778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Margaride (felgueiras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
uniaofreguesiasfelgueiras@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 255310620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 255310625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 130335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário