Freguesia | União das freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco (Município: Freixo de Espada à Cinta, Altimetria) |
Nome | Freixo de Espada à Cinta e Mazouco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Freixo de Espada à Cinta e Mazouco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Freixo de Espada à Cinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Largo Sarmento Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 5180-122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Freixo de Espada à Cinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510837018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Freixo de Espada à Cinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juntafreixo@mail.telepac.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 279653485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 279653429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 40407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário