Freguesia | União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar (Município: Guimarães, Altimetria) |
Nome | Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Guimarães | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua D. Elvira Cruz Gonçalves, N.º 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4800-257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Souto Santa Maria Gmr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sítio | www.jf-soutosantamaria.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Souto Santa Maria (guimarães) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geral@uf-ssmsssg.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 253570438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 30890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário