| Freguesia | União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto (Município: Odivelas, Altimetria) |
| Nome | União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Alternativo | Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distrito/Ilha | Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Odivelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freguesia | União Das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morada | Rua Alves Redol, N.º 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código Postal | 2620-127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Postal | Póvoa de Santo Adrião | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sítio | www.jf-psadriao.pt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIF | 510838979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidade | Póvoa de Santo Adrião (odivelas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geral@uf-povoaolival.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone | 219379990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área (ha) | 262.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perímetro (km) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código INE | 111609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Área Administrativa | Área Principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 1 | Continente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 2 | Grande Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTS 3 | Grande Lisboa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário







