Freguesia | União das freguesias de São Martinho das Moitas e Covas do Rio (Município: São Pedro do Sul, Altimetria) |
Nome | São Martinho das Moitas e Covas do Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de São Martinho das Moitas e Covas do Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | São Pedro do Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Lugar S. Martinho das Moitas, s/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 3660-328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | São Martinho Das Moitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510839860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | São Martinho Das Moitas (são Pedro do Sul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freguesiasmartinhomoitas@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 232357078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 181622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário