Freguesia | União das freguesias de Campo (São Martinho), São Salvador do Campo e Negrelos (São Mamede) (Município: Santo Tirso, Altimetria) |
Nome | Campo, S.Salvador Campo, Negrelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Campo (São Martinho), São Salvador do Campo e Negrelos (São Mamede) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Santo Tirso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Avenida Manuel Dias Machado, N.º 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4795-445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | São Martinho Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510835457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Campo (s. Martinho) (santo Tirso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jf.smcampo@net.novis.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 252841268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 252841268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 131434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário