Freguesia | União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão) (Município: Setúbal, Altimetria) |
Nome | Azeitão (São Lourenço e São Simão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Setúbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Engº António Porto Soares Franco, N.º 2 - A - Vila Nogueira de Azeitão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 2925-508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Azeitão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sítio | www.freguesiadeazeitao.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510834817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | São Lourenço (setúbal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geral@jfreg-azeitao.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 212199930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 212199931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 151209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário