Freguesia | União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e M (Município: Torres Vedras, Altimetria) |
Nome | S.Pedro e Santiago, S.Maria e S.Miguel, e Matacães | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Torres Vedras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Vitor Cesário da Fonseca nº 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 2560-689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Torres Vedras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Torres Vedras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spedro.smaria.matacaes@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 261339130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 111326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário