Freguesia | União das freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho (Município: Trancoso, Altimetria) |
Nome | Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Trancoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Lugar da Tapadinha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 6420-642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Torre de Terrenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Torre do Terrenho (trancoso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jf-torre-sebadelhe-terrenho@sapo.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 271894605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 91331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário