Freguesia | União das freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela (Município: Viana do Castelo, Altimetria) |
Nome | Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Viana do Castelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Conde de Aurora, N.º 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4900-443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Viana do Castelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sítio | www.jf-stamariamaior.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Santa Maria Maior (viana do Castelo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
santamariamaior@ufvc.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 258824185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 258824159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 160948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário