Freguesia | União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago) (Município: Vila Verde, Altimetria) |
Nome | Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Vila Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Lugar de Cachada, N.º 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4730-531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Carreiras São Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510980414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Carreiras São Miguel (vila Verde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ufcarreiras@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 914152212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 253312818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 31361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário