Freguesia | União das freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho) (Município: Vila Verde, Altimetria) |
Nome | Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Vila Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Lugar de Urzal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4730-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | Valbom S. Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510840779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | Valbom S. Pedro (vila Verde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
joaquim.g.martins71@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 917728540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 253312818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 31368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário