Freguesia | União das freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) (Município: Vizela, Altimetria) |
Nome | Caldas de Vizela (São Miguel e São João) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Alternativo | União das freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Município | Vizela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua/Artéria | Rua Fonseca e Castro, N.º 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Postal | 4815-429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Postal | São Miguel Das Caldas de Vizela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 14187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF | 510835341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localidade | São Miguel Das Caldas de Vizela (vizela) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geral@uf-saomiguelsaojoao.pt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | 253585152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 253484233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código INE | 31408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Censos (2021)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros
|
Indivíduos
Edifícios
Construção permanente, dotada de acesso independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das fundações à cobertura e destinada à utilização humana ou a outros fins
Edifícios Clássicos
Edifício cuja estrutura e materiais empregues têm um carácter não precário